Company intelligence
23 AI companies
Ranked by AI footprint (company and product attention). Headcount, headquarters, founders and revenue come from Wikidata with their point-in-time; funding and valuation are shown only when a sourced record exists.
| # | 7d | Company | HQ | Products | Models | Top model (ECI) | 30d | Founded | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | unchanged | n8nopen source | Berlin | 1 | 0 | — | 2019 | Not disclosed | |
| 23 | unchanged | LangChainopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 35 | 1places down | Ollamaopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 46 | 12places up | ggml.aiopen source | Bulgaria | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 64 | unchanged | Allen Institute for AIopen source | Seattle | 0 | 1 | — | 2014 | $272.1M (2024) | |
| 66 | 6places up | Comfy Orgopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 75 | 2places up | SSTopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 76 | 1places down | Technology Innovation Instituteopen source | United Arab Emirates | 0 | 4 | Falcon-180B 111.89 | May 2020 | Not disclosed | |
| 81 | unchanged | vLLM projectopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 87 | 1places down | CrewAIopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 88 | unchanged | All Hands AIopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 90 | 1places down | Cline Bot Inc.open source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 92 | 2places up | Open WebUIopen source | — | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 96 | 5places down | Aider (independent project)open source | — | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 100 | 1places up | Browser Useopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 101 | 1places up | Chromaopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 104 | unchanged | Continueopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 122 | unchanged | Langfuseopen source | Germany | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 124 | unchanged | LlamaIndexopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 130 | unchanged | Qdrantopen source | Germany | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 143 | 47places down | Weaviateopen source | Netherlands | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| – | no history | Nous Researchopen source | United States | 0 | 4 | — | — | — | Not disclosed |
| – | no history | Nomic AIopen source | United States | 0 | 0 | — | — | — | Not disclosed |
Revenue is shown only where Wikidata records a sourced USD total-revenue statement (whole company, not AI-specific). Discovered providers Company come from the OpenRouter listing and await review.