| # | 7d | Company | HQ | Products | Models | Top model (ECI) | 30d | Founded | Revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Anthropicfrontier lab | San Francisco | 6 | 111 | Claude Fable 5.1 165 | Jan 2021 | Not disclosed | |
| 2 | — | OpenAIfrontier lab | San Francisco | 10 | 205 | GPT-6 Astra 166.6 | Dec 2015 | $25.0B (2026) | |
| 3 | — | Hugging Faceplatform | Paris | 1 | 3 | StarCoder 2 15B 104.61 | 2016 | $15.0M (2022) | |
| 4 | — | Googlebig tech · GOOGL | London | 10 | 88 | Gemini 3.7 Flash 157.72 | 2010 | Not disclosed | |
| 5 | — | Alibaba (Qwen)big tech · BABA | Binjiang District | 2 | 95 | Qwen 3.8 Max 156.69 | Jun 1999 | $137.3B (2024) | |
| 6 | — | DeepSeekfrontier lab | Hangzhou | 1 | 42 | DeepSeek V4 Pro 0813 155.39 | May 2023 | Not disclosed | |
| 7 | 1places up | NVIDIAhardware · NVDA | Santa Clara | 2 | 6 | Nemotron 3 Ultra 146.2 | Apr 1993 | $215.9B (2025) | |
| 8 | 1places down | Metabig tech · META | Menlo Park | 3 | 37 | Muse Spark 1.3 156.89 | Jul 2004 | $201.0B (2025) | |
| 9 | — | Applebig tech · AAPL | Cupertino | 1 | 0 | — | Apr 1976 | $416.2B (2025) | |
| 10 | — | GitHubplatform | San Francisco | 1 | 0 | — | Oct 2007 | Not disclosed | |
| 11 | — | xAIfrontier lab | United States | 2 | 27 | Grok 4.6 156.48 | — | Not disclosed | |
| 12 | — | ElevenLabsstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 13 | 1places up | Perplexitystartup | San Francisco | 2 | 5 | — | Dec 2022 | Not disclosed | |
| 14 | 1places down | Microsoftbig tech · MSFT | Redmond | 5 | 9 | Phi 4 130.43 | Apr 1975 | $331.8B (2026) | |
| 15 | — | n8nopen source | Berlin | 1 | 0 | — | 2019 | Not disclosed | |
| 16 | 6places up | Character.AIstartup | United States | 1 | 0 | — | Sep 2022 | Not disclosed | |
| 17 | 1places down | Scale AIstartup | San Francisco | 1 | 0 | — | 2016 | Not disclosed | |
| 18 | 3places up | AMDhardware · AMD | Santa Clara | 1 | 0 | — | May 1969 | $34.6B (2025) | |
| 19 | 2places down | Anyspherestartup | United States | 1 | 1 | — | — | Not disclosed | |
| 20 | — | LangChainopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 21 | 6places up | Replitstartup | San Francisco | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 22 | 1places up | IBMbig tech · IBM | Armonk | 0 | 2 | — | Jun 1911 | $62.8B (2024) | |
| 23 | 5places down | Z.ai (Zhipu AI)frontier lab | People's Republic of China | 1 | 24 | GLM 5.3 155.56 | — | Not disclosed | |
| 24 | — | Midjourneystartup | United States | 1 | 0 | — | Feb 2022 | Not disclosed | |
| 25 | 3places up | Grammarlyplatform | San Francisco | 1 | 0 | — | 2009 | Not disclosed | |
| 26 | 1places down | Tencentbig tech | Maling | 0 | 8 | — | Nov 1998 | Not disclosed | |
| 27 | 1places down | Xiaomibig tech | Beijing | 0 | 5 | — | Apr 2010 | Not disclosed | |
| 28 | 9places down | ByteDancebig tech | Beijing | 1 | 7 | — | May 2016 | Not disclosed | |
| 29 | — | Figure AIhardware | Sunnyvale | 1 | 0 | — | 2022 | Not disclosed | |
| 30 | — | Quoraplatform | Mountain View | 1 | 0 | — | Jun 2009 | Not disclosed | |
| 31 | — | Manusstartup | Singapore | 1 | 0 | — | Mar 2025 | Not disclosed | |
| 32 | 6places up | Kuaishoubig tech | Beijing | 1 | 1 | — | Mar 2015 | Not disclosed | |
| 33 | 1places down | Stability AIstartup | London | 1 | 1 | Stable Beluga 2 116.97 | Nov 2019 | Not disclosed | |
| 34 | 1places down | Baidubig tech · BIDU | Beijing | 1 | 1 | — | Jan 2000 | $18.2B (2024) | |
| 35 | 1places down | Thinking Machines Labfrontier lab | United States | 0 | 8 | Inkling Small 150.13 | 2025 | Not disclosed | |
| 36 | — | Safe Superintelligencefrontier lab | Palo Alto | 0 | 0 | — | Jun 2024 | Not disclosed | |
| 37 | 2places down | Adobebig tech · ADBE | San Jose | 1 | 0 | — | Feb 1982 | $17.6B (2022) | |
| 38 | 1places down | Sakana AIstartup | Minato | 0 | 4 | — | 2023 | Not disclosed | |
| 39 | 8places up | Synthesiastartup | London | 1 | 0 | — | 2017 | Not disclosed | |
| 40 | 1places up | Runwaystartup | Manhattan | 1 | 0 | — | 2018 | Not disclosed | |
| 41 | 12places up | ggml.aiopen source | Bulgaria | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 42 | 2places down | Zapierplatform | United States | 1 | 0 | — | 2012 | Not disclosed | |
| 43 | — | Moonshot AIfrontier lab | Beijing | 1 | 18 | Kimi K3 157.68 | Mar 2023 | Not disclosed | |
| 44 | — | Meituanbig tech | Beijing | 0 | 1 | — | Mar 2010 | Not disclosed | |
| 45 | 3places down | Sunostartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 46 | 1places down | inclusionAI (Ant Group)big tech | Xihu District | 0 | 3 | — | Oct 2000 | Not disclosed | |
| 47 | 1places up | Coherefrontier lab | Toronto | 1 | 5 | Command R+ 119.28 | 2019 | Not disclosed | |
| 48 | 1places up | Rabbithardware | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 49 | 1places up | Amazonbig tech · AMZN | Seattle | 2 | 8 | Amazon Nova Pro 123.75 | Jul 1994 | $716.9B (2025) | |
| 50 | 11places down | Cerebrashardware | United States | 1 | 1 | Cerebras-GPT-13B 82.36 | — | Not disclosed | |
| 51 | — | Udiostartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 52 | — | You.comstartup | United States | 1 | 0 | — | Dec 2020 | Not disclosed | |
| 53 | 5places up | Mistral AIfrontier lab | Paris | 3 | 44 | Mistral Medium 3.5 141.42 | Apr 2023 | Not disclosed | |
| 54 | — | HeyGenstartup | Los Angeles | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 55 | 2places up | StepFunstartup | People's Republic of China | 0 | 2 | — | — | Not disclosed | |
| 56 | 1places down | Humanehardware | San Francisco | 0 | 0 | — | 2018 | Not disclosed | |
| 57 | 11places down | Groqhardware | Mountain View | 2 | 0 | — | 2016 | Not disclosed | |
| 58 | 2places down | Otter.aistartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 59 | — | Allen Institute for AIopen source | Seattle | 0 | 1 | — | 2014 | $272.1M (2024) | |
| 60 | 6places up | Cognitionstartup | San Francisco | 2 | 3 | — | — | Not disclosed | |
| 61 | 1places down | Vercelplatform | San Francisco | 2 | 0 | — | Nov 2015 | Not disclosed | |
| 62 | 1places down | Tabninestartup | Israel | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 63 | 1places down | Notion Labsplatform | United States | 1 | 0 | — | 2016 | Not disclosed | |
| 64 | 1places down | Canvaplatform | Australia | 1 | 0 | — | 2013 | Not disclosed | |
| 65 | — | AI21 Labsstartup | Tel Aviv | 0 | 0 | — | Nov 2017 | Not disclosed | |
| 66 | 3places up | Liquid AIstartup | United States | 0 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 67 | 3places down | OpenRouterplatform | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 68 | 1places down | Neevastartup | United States | 0 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 69 | 2places up | SSTopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 70 | 2places down | Technology Innovation Instituteopen source | United Arab Emirates | 0 | 4 | Falcon-180B 111.89 | May 2020 | Not disclosed | |
| 71 | 1places down | Block, Inc.big tech · XYZ | San Francisco | 1 | 0 | — | Feb 2009 | $24.2B (2025) | |
| 72 | 3places up | Intercomplatform | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 73 | 1places down | MiniMaxfrontier lab | People's Republic of China | 1 | 9 | MiniMax M3 147 | — | Not disclosed | |
| 74 | 1places down | JetBrainsplatform | Prague | 1 | 0 | — | Jan 2002 | Not disclosed | |
| 75 | 1places down | Lovablestartup | Stockholm | 1 | 0 | — | 2023 | Not disclosed | |
| 76 | — | Ollamaopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 77 | 1places up | The Browser Companystartup | New York City | 1 | 0 | — | 2019 | Not disclosed | |
| 78 | 1places down | vLLM projectopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 79 | — | Black Forest Labsstartup | Germany | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 80 | — | Inflection AIstartup | Palo Alto | 1 | 1 | — | 2022 | Not disclosed | |
| 81 | — | Luma AIstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 82 | 1places up | Sourcegraphstartup | United States | 1 | 0 | — | 2017 | Not disclosed | |
| 83 | 1places down | Ideogramstartup | Canada | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 84 | 3places up | LM Studiostartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 85 | — | Comfy Orgopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 86 | — | Decagonstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 87 | 3places down | Cline Bot Inc.open source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 88 | 2places up | Open WebUIopen source | — | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 89 | 2places up | Physical Intelligencestartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 90 | 3places up | Abridgestartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 91 | 3places down | Aider (independent project)open source | — | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 92 | 2places up | All Hands AIopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 93 | 2places up | Browser Useopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 94 | 2places up | Chromaopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 95 | 6places down | CodeRabbitstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 96 | 1places up | Consensusstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 97 | 1places up | Continueopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 98 | 1places up | CrewAIopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 99 | 1places up | Descriptstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 100 | 1places up | Elicitstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 101 | 1places up | Fireflies.aistartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 102 | 1places up | Fireworks AIplatform | United States | 1 | 1 | — | — | Not disclosed | |
| 103 | 1places up | Gammastartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 104 | 1places up | Gensparkstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 105 | 1places up | Gleanstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 106 | 1places up | Granolastartup | United Kingdom | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 107 | 1places up | Harveystartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 108 | 1places up | Jasperstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 109 | 1places up | Langfuseopen source | Germany | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 110 | 1places up | Leonardo.Aistartup | Australia | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 111 | 1places up | LlamaIndexopen source | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 112 | 1places up | Meshystartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 113 | 1places up | Pikastartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 114 | 1places up | Pineconestartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 115 | 1places up | Qdrantopen source | Germany | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 116 | 1places up | Sierrastartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 117 | 1places up | StackBlitzstartup | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 118 | 1places up | Together AIplatform | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 119 | 27places down | Weaviateopen source | Netherlands | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| 120 | — | Weights & Biasesplatform | United States | 1 | 0 | — | — | Not disclosed | |
| – | — | Nous Researchopen source | United States | 0 | 4 | — | — | — | Not disclosed |
| – | — | Poolsidestartup | United States | 0 | 4 | — | — | — | Not disclosed |
| – | — | Inception Labsstartup | United States | 0 | 3 | — | — | — | Not disclosed |
| – | — | Upstagestartup | South Korea | 0 | 3 | — | — | — | Not disclosed |
| – | — | Reka AIstartup | United States | 0 | 2 | — | — | — | Not disclosed |
| – | — | Arcee AIstartup | United States | 0 | 1 | — | — | — | Not disclosed |
| – | — | Writerstartup | United States | 0 | 1 | — | — | — | Not disclosed |
| – | — | Nomic AIopen source | United States | 0 | 0 | — | — | — | Not disclosed |
Revenue is shown only where Wikidata records a sourced USD total-revenue statement (whole company, not AI-specific). Discovered providers Company come from the OpenRouter listing and await review.