Model intelligence
112 AI models
Capability (Epoch Capabilities Index and individual benchmarks from Epoch AI), API list prices and context windows (OpenRouter), release dates and open-weight status. Benchmarks are shown individually - never merged into one invented score.
Epoch Capabilities Index by release date
Capability frontier
Source: Epoch AI (CC BY 4.0). ECI is Epoch's item-response model over many benchmarks; each model page shows its 90% confidence interval.
Blended $/1M tokens (3:1 input:output) vs ECI
Price vs capability
Only models with both an ECI score and an OpenRouter price. Normalisation: 75% input + 25% output price. Click a point to open the model.
| # | Model | ECI ↓ | Context | In $/M | Weights | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra OpenAI· reasoning | 166.6 | 1.05M | $10.0 | Closed | 3 Sep 2026 |
| 2 | GPT-5.5 Pro OpenAI· reasoning | 162.4 | 1.05M | $30.0 | Closed | 23 Apr 2026 |
| 3 | GPT-5.6 Sol OpenAI· reasoning | 162.0 | 1.05M | $2.00 | Closed | 9 Jul 2026 |
| 4 | GPT-5.6 Terra OpenAI· reasoning | 159.3 | 1.05M | $2.00 | Closed | 9 Jul 2026 |
| 5 | GPT-5.5 OpenAI· reasoning | 159.3 | 1.05M | $5.00 | Closed | 23 Apr 2026 |
| 6 | GPT-5.4 Pro OpenAI· reasoning | 159.1 | 1.05M | $30.0 | Closed | 5 Mar 2026 |
| 7 | GPT-5.4 OpenAI· reasoning | 156.9 | 1.05M | $2.50 | Closed | 5 Mar 2026 |
| 8 | GPT-5.3-Codex OpenAI· reasoning | 156.8 | 400K | $1.75 | Closed | 5 Feb 2026 |
| 9 | GPT-5.6 Luna OpenAI· reasoning | 156.3 | 1.05M | $0.20 | Closed | 9 Jul 2026 |
| 10 | GPT-5.2 Pro OpenAI· reasoning | 155.4 | 400K | $21.0 | Closed | 11 Dec 2025 |
| 11 | GPT-5.2 OpenAI· reasoning | 153.4 | 400K | $1.75 | Closed | 11 Dec 2025 |
| 12 | GPT-5 Pro OpenAI· reasoning | 150.3 | 400K | $15.0 | Closed | 7 Oct 2025 |
| 13 | GPT-5 OpenAI· reasoning | 150.0 | 400K | $1.25 | Closed | 7 Aug 2025 |
| 14 | GPT-5.1 OpenAI· reasoning | 149.7 | 400K | $1.25 | Closed | 13 Nov 2025 |
| 15 | GPT-5.4 Mini OpenAI· reasoning | 148.8 | 400K | $0.75 | Closed | 17 Mar 2026 |
| 16 | o3 Pro OpenAI· reasoning | 147.4 | 200K | $20.0 | Closed | 10 Jun 2025 |
| 17 | o3 OpenAI· reasoning | 146.9 | 200K | $2.00 | Closed | 16 Apr 2025 |
| 18 | GPT-5.4 Nano OpenAI· reasoning | 145.8 | 400K | $0.20 | Closed | 17 Mar 2026 |
| 19 | o4 Mini OpenAI· reasoning | 145.6 | 200K | $1.10 | Closed | 16 Apr 2025 |
| 20 | GPT-5 Mini OpenAI· reasoning | 145.5 | 400K | $0.25 | Closed | 7 Aug 2025 |
| 21 | GPT-5.5 Instant | 142.5 | — | — | Closed | 5 May 2026 |
| 22 | o1 OpenAI· reasoning | 141.9 | 200K | $15.0 | Closed | 17 Dec 2024 |
| 23 | o3 Mini OpenAI· reasoning | 140.3 | 200K | $1.10 | Closed | 31 Jan 2025 |
| 24 | gpt-oss-120b OpenAI· reasoning | 139.9 | 131K | $0.037 | Open source | 5 Aug 2025 |
| 25 | GPT-5 Nano OpenAI· reasoning | 139.4 | 400K | $0.050 | Closed | 7 Aug 2025 |
| 26 | gpt-oss-20b OpenAI· reasoning | 137.8 | 131K | $0.018 | Open source | 5 Aug 2025 |
| 27 | GPT-4.1 | 136.8 | 1.05M | $2.00 | Closed | 14 Apr 2025 |
| 28 | GPT-4.5 | 136.7 | — | — | Closed | 27 Feb 2025 |
| 29 | o1-mini | 135.8 | — | — | Closed | 12 Sep 2024 |
| 30 | GPT-4.1 Mini | 135.0 | 1.05M | $0.40 | Closed | 14 Apr 2025 |
| 31 | o1-preview | 134.8 | — | — | Closed | 12 Sep 2024 |
| 32 | GPT-4.1 Nano | 129.6 | 1.05M | $0.10 | Closed | 14 Apr 2025 |
| 33 | GPT-4o (May 2024) | 129.0 | — | — | Closed | 13 May 2024 |
| 34 | GPT-4o (Nov 2024) | 128.8 | — | — | Closed | 20 Nov 2024 |
| 35 | GPT-4o (Aug 2024) | 128.8 | — | — | Closed | 6 Aug 2024 |
| 36 | GPT-4 Turbo (Apr 2024) | 127.3 | — | — | Closed | 9 Apr 2024 |
| 37 | GPT-4o-mini | 126.6 | 128K | $0.15 | Closed | 18 Jul 2024 |
| 38 | GPT-4 Turbo (Nov 2023) | 126.5 | — | — | Closed | 25 Jan 2024 |
| 39 | GPT-4 (Mar 2023) | 125.9 | — | — | Closed | 14 Mar 2023 |
| 40 | GPT-4 (Jun 2023) | 123.1 | — | — | Closed | 13 Jun 2023 |
| 41 | GPT-3.5 Turbo (Nov 2023) | 118.5 | — | — | Closed | 6 Nov 2023 |
| 42 | GPT-3.5 Turbo (Jan 2024) | 115.6 | — | — | Closed | 25 Jan 2024 |
| 43 | GPT-3.5 Turbo (Jun 2023) | 113.1 | — | — | Closed | 13 Jun 2023 |
| 44 | GPT-6 Sol OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $2.00 | ? | 22 Sep 2026 |
| 45 | GPT-6 Luna OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $0.10 | ? | 22 Sep 2026 |
| 46 | o3 Mini High OpenAI· reasoning | — | 200K | $1.10 | ? | 12 Feb 2025 |
| 47 | GPT-6 Sol Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $2.00 | ? | 22 Sep 2026 |
| 48 | GPT-6 Luna Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $0.10 | ? | 22 Sep 2026 |
| 49 | GPT-6 Astra Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $10.0 | ? | 4 Sep 2026 |
| 50 | GPT-6 Astra (pro, max) | — | — | — | Closed | 3 Sep 2026 |
| 51 | GPT-5.6 Sol Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $4.00 | ? | 9 Jul 2026 |
| 52 | GPT-5.6 Luna Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $0.20 | ? | 9 Jul 2026 |
| 53 | GPT-5.6 Terra Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $2.00 | ? | 9 Jul 2026 |
| 54 | GPT-5.6 Sol (pro, max) | — | — | — | Closed | 9 Jul 2026 |
| 55 | GPT-5.6 Sol (pro, xhigh) | — | — | — | Closed | 9 Jul 2026 |
| 56 | GPT-5.6 Sol (pro, unknown thinking) | — | — | — | Closed | 9 Jul 2026 |
| 57 | GPT Chat Latest | — | 400K | $5.00 | ? | 5 May 2026 |
| 58 | GPT-5.4 Image 2 OpenAI· reasoning | — | 272K | $8.00 | ? | 21 Apr 2026 |
| 59 | GPT-5.4 mini (xhigh) | — | — | — | Closed | 17 Mar 2026 |
| 60 | GPT-5.4 mini (none) | — | — | — | Closed | 17 Mar 2026 |
| 61 | GPT-5.4 nano (no thinking) | — | — | — | Closed | 17 Mar 2026 |
| 62 | GPT-5.4 nano (low) | — | — | — | Closed | 17 Mar 2026 |
| 63 | GPT-5.4 mini (low) | — | — | — | Closed | 17 Mar 2026 |
| 64 | GPT-5.4 mini (medium) | — | — | — | Closed | 17 Mar 2026 |
| 65 | GPT-5.4 nano (medium) | — | — | — | Closed | 17 Mar 2026 |
| 66 | GPT-5.4 nano (xhigh) | — | — | — | Closed | 17 Mar 2026 |
| 67 | GPT-5.4 mini (unknown thinking) | — | — | — | Closed | 17 Mar 2026 |
| 68 | GPT-5.4 Pro (web) | — | — | — | Closed | 5 Mar 2026 |
| 69 | GPT-5.3 Codex (xhigh) | — | — | — | Closed | 5 Feb 2026 |
| 70 | GPT Audio | — | 128K | $2.50 | ? | 19 Jan 2026 |
| 71 | GPT Audio Mini | — | 128K | $0.60 | ? | 19 Jan 2026 |
| 72 | GPT-5.2-Codex OpenAI· reasoning | — | 400K | $1.75 | ? | 14 Jan 2026 |
| 73 | GPT-5.2 Pro (web) | — | — | — | Closed | 11 Dec 2025 |
| 74 | GPT-5.2 Chat | — | 128K | $1.75 | ? | 10 Dec 2025 |
| 75 | GPT-5.1-Codex-Max OpenAI· reasoning | — | 400K | $1.25 | ? | 4 Dec 2025 |
| 76 | GPT-5.1-Codex OpenAI· reasoning | — | 400K | $1.25 | ? | 13 Nov 2025 |
| 77 | GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI· reasoning | — | 400K | $0.25 | ? | 13 Nov 2025 |
| 78 | gpt-oss-safeguard-20b OpenAI· reasoning | — | 131K | $0.075 | Open source | 29 Oct 2025 |
| 79 | GPT-5 Image Mini OpenAI· reasoning | — | 400K | $2.50 | ? | 16 Oct 2025 |
| 80 | GPT-5 Image OpenAI· reasoning | — | 400K | $10.0 | ? | 14 Oct 2025 |
| 81 | GPT-5-codex | — | — | — | Closed | 15 Sep 2025 |
| 82 | GPT-5 mini (minimal) | — | — | — | Closed | 7 Aug 2025 |
| 83 | GPT-5 nano (low) | — | — | — | Closed | 7 Aug 2025 |
| 84 | GPT-5 nano (minimal) | — | — | — | Closed | 7 Aug 2025 |
| 85 | GPT-5 mini (medium) | — | — | — | Closed | 7 Aug 2025 |
| 86 | GPT-5 nano (medium) | — | — | — | Closed | 7 Aug 2025 |
| 87 | GPT-5 mini (low) | — | — | — | Closed | 7 Aug 2025 |
| 88 | GPT-5 mini (unknown thinking) | — | — | — | Closed | 7 Aug 2025 |
| 89 | GPT-5 nano (unknown thinking) | — | — | — | Closed | 7 Aug 2025 |
| 90 | o4 Mini High OpenAI· reasoning | — | 200K | $1.10 | ? | 16 Apr 2025 |
| 91 | o4-mini (medium) | — | — | — | Closed | 16 Apr 2025 |
| 92 | o4-mini (low) | — | — | — | Closed | 16 Apr 2025 |
| 93 | GPT-4o (Mar 2025) | — | — | — | Closed | 27 Mar 2025 |
| 94 | o1-pro OpenAI· reasoning | — | 200K | $150.0 | ? | 19 Mar 2025 |
| 95 | o1 Pro (low) | — | — | — | Closed | 19 Mar 2025 |
| 96 | GPT-4.5 Preview (Feb 2025) | — | — | — | Closed | 27 Feb 2025 |
| 97 | o3-mini (medium) | — | — | — | Closed | 31 Jan 2025 |
| 98 | GPT-4o (Jan 2025) | — | — | — | Closed | 29 Jan 2025 |
| 99 | GPT-4o (2024-11-20) | — | 128K | $2.50 | ? | 20 Nov 2024 |
| 100 | GPT-4o (2024-08-06) | — | 128K | $2.50 | ? | 6 Aug 2024 |
Showing 100 of 112. Benchmark cells are % (best reported setting). 3.8K benchmark results in total.Next →Export CSV