Model intelligence
46 AI models
Capability (Epoch Capabilities Index and individual benchmarks from Epoch AI), API list prices and context windows (OpenRouter), release dates and open-weight status. Benchmarks are shown individually - never merged into one invented score.
Epoch Capabilities Index by release date
Capability frontier
Source: Epoch AI (CC BY 4.0). ECI is Epoch's item-response model over many benchmarks; each model page shows its 90% confidence interval.
Blended $/1M tokens (3:1 input:output) vs ECI
Price vs capability
Only models with both an ECI score and an OpenRouter price. Normalisation: 75% input + 25% output price. Click a point to open the model.
| # | Model | ECI ↓ | Context | In $/M | Weights | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-6 Astra OpenAI· reasoning | 166.6 | 1.05M | $10.0 | Closed | 3 Sep 2026 |
| 2 | GPT-5.5 Pro OpenAI· reasoning | 162.4 | 1.05M | $30.0 | Closed | 23 Apr 2026 |
| 3 | GPT-5.6 Sol OpenAI· reasoning | 162.0 | 1.05M | $2.00 | Closed | 9 Jul 2026 |
| 4 | GPT-5.6 Terra OpenAI· reasoning | 159.3 | 1.05M | $2.00 | Closed | 9 Jul 2026 |
| 5 | GPT-5.5 OpenAI· reasoning | 159.3 | 1.05M | $5.00 | Closed | 23 Apr 2026 |
| 6 | GPT-5.4 Pro OpenAI· reasoning | 159.1 | 1.05M | $30.0 | Closed | 5 Mar 2026 |
| 7 | GPT-5.4 OpenAI· reasoning | 156.9 | 1.05M | $2.50 | Closed | 5 Mar 2026 |
| 8 | GPT-5.3-Codex OpenAI· reasoning | 156.8 | 400K | $1.75 | Closed | 5 Feb 2026 |
| 9 | GPT-5.6 Luna OpenAI· reasoning | 156.3 | 1.05M | $0.20 | Closed | 9 Jul 2026 |
| 10 | GPT-5.2 Pro OpenAI· reasoning | 155.4 | 400K | $21.0 | Closed | 11 Dec 2025 |
| 11 | GPT-5.2 OpenAI· reasoning | 153.4 | 400K | $1.75 | Closed | 11 Dec 2025 |
| 12 | GPT-5 Pro OpenAI· reasoning | 150.3 | 400K | $15.0 | Closed | 7 Oct 2025 |
| 13 | GPT-5 OpenAI· reasoning | 150.0 | 400K | $1.25 | Closed | 7 Aug 2025 |
| 14 | GPT-5.1 OpenAI· reasoning | 149.7 | 400K | $1.25 | Closed | 13 Nov 2025 |
| 15 | GPT-5.4 Mini OpenAI· reasoning | 148.8 | 400K | $0.75 | Closed | 17 Mar 2026 |
| 16 | o3 Pro OpenAI· reasoning | 147.4 | 200K | $20.0 | Closed | 10 Jun 2025 |
| 17 | o3 OpenAI· reasoning | 146.9 | 200K | $2.00 | Closed | 16 Apr 2025 |
| 18 | GPT-5.4 Nano OpenAI· reasoning | 145.8 | 400K | $0.20 | Closed | 17 Mar 2026 |
| 19 | o4 Mini OpenAI· reasoning | 145.6 | 200K | $1.10 | Closed | 16 Apr 2025 |
| 20 | GPT-5 Mini OpenAI· reasoning | 145.5 | 400K | $0.25 | Closed | 7 Aug 2025 |
| 21 | o1 OpenAI· reasoning | 141.9 | 200K | $15.0 | Closed | 17 Dec 2024 |
| 22 | o3 Mini OpenAI· reasoning | 140.3 | 200K | $1.10 | Closed | 31 Jan 2025 |
| 23 | gpt-oss-120b OpenAI· reasoning | 139.9 | 131K | $0.037 | Open source | 5 Aug 2025 |
| 24 | GPT-5 Nano OpenAI· reasoning | 139.4 | 400K | $0.050 | Closed | 7 Aug 2025 |
| 25 | gpt-oss-20b OpenAI· reasoning | 137.8 | 131K | $0.018 | Open source | 5 Aug 2025 |
| 26 | GPT-6 Sol OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $2.00 | ? | 22 Sep 2026 |
| 27 | GPT-6 Luna OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $0.10 | ? | 22 Sep 2026 |
| 28 | o3 Mini High OpenAI· reasoning | — | 200K | $1.10 | ? | 12 Feb 2025 |
| 29 | GPT-6.1 Sol OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $2.00 | ? | 29 Sep 2026 |
| 30 | GPT-6.1 Sol Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $2.00 | ? | 29 Sep 2026 |
| 31 | GPT-6 Sol Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $2.00 | ? | 22 Sep 2026 |
| 32 | GPT-6 Luna Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $0.10 | ? | 22 Sep 2026 |
| 33 | GPT-6 Astra Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $10.0 | ? | 4 Sep 2026 |
| 34 | GPT-5.6 Sol Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $4.00 | ? | 9 Jul 2026 |
| 35 | GPT-5.6 Luna Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $0.20 | ? | 9 Jul 2026 |
| 36 | GPT-5.6 Terra Pro OpenAI· reasoning | — | 1.05M | $2.00 | ? | 9 Jul 2026 |
| 37 | GPT-5.4 Image 2 OpenAI· reasoning | — | 272K | $8.00 | ? | 21 Apr 2026 |
| 38 | GPT-5.2-Codex OpenAI· reasoning | — | 400K | $1.75 | ? | 14 Jan 2026 |
| 39 | GPT-5.1-Codex-Max OpenAI· reasoning | — | 400K | $1.25 | ? | 4 Dec 2025 |
| 40 | GPT-5.1-Codex OpenAI· reasoning | — | 400K | $1.25 | ? | 13 Nov 2025 |
| 41 | GPT-5.1-Codex-Mini OpenAI· reasoning | — | 400K | $0.25 | ? | 13 Nov 2025 |
| 42 | gpt-oss-safeguard-20b OpenAI· reasoning | — | 131K | $0.075 | Open source | 29 Oct 2025 |
| 43 | GPT-5 Image Mini OpenAI· reasoning | — | 400K | $2.50 | ? | 16 Oct 2025 |
| 44 | GPT-5 Image OpenAI· reasoning | — | 400K | $10.0 | ? | 14 Oct 2025 |
| 45 | o4 Mini High OpenAI· reasoning | — | 200K | $1.10 | ? | 16 Apr 2025 |
| 46 | o1-pro OpenAI· reasoning | — | 200K | $150.0 | ? | 19 Mar 2025 |
Showing 46 of 46. Benchmark cells are % (best reported setting). 3.8K benchmark results in total.Export CSV