Market movers
Biggest ranking moves
Computed from stored daily rank history - only actual recalculated movements are shown.
🔥 Rising
| #12 | Apple Intelligence | was #21 | 9places up |
| #14 | Scale Data Engine | was #23 | 9places up |
| #49 | Rabbit r1 | was #57 | 8places up |
| #24 | ChatGPT Images | was #31 | 7places up |
| #34 | DeepSeek | was #39 | 5places up |
| #47 | Le Chat | was #52 | 5places up |
| #37 | Devin | was #40 | 3places up |
| #43 | ChatGPT Atlas | was #46 | 3places up |
| #61 | Nemotron | was #64 | 3places up |
| #8 | Model Context Protocol | was #10 | 2places up |
| #9 | Microsoft Copilot | was #11 | 2places up |
| #17 | Ollama | was #19 | 2places up |
| #23 | Midjourney | was #25 | 2places up |
| #52 | Whisper | was #54 | 2places up |
| #2 | Hugging Face Hub | was #3 | 1places up |
📉 Falling
| #65 | Ideogram | was #47 | 18places down |
| #48 | FLUX | was #35 | 13places down |
| #27 | Manus | was #15 | 12places down |
| #20 | NotebookLM | was #14 | 6places down |
| #56 | You.com | was #50 | 6places down |
| #31 | Replit Agent | was #27 | 4places down |
| #10 | Cursor | was #7 | 3places down |
| #16 | Stable Diffusion | was #13 | 3places down |
| #41 | LangChain | was #38 | 3places down |
| #45 | Runway | was #42 | 3places down |
| #11 | Kimi | was #9 | 2places down |
| #19 | Sora | was #17 | 2places down |
| #35 | GitHub Copilot | was #33 | 2places down |
| #39 | llama.cpp | was #37 | 2places down |
| #46 | Zapier Agents | was #44 | 2places down |
🚀 New in ranking
- LM Studio#38
💰 Price changes
- Price rise+60%Hy3 API price raised
- Price cut-48%GLM 5.2 API price cut
- Price rise+45%GLM 5.1 API price raised
- Price rise+1587%Qwen3.8 27B API price raised
- Price rise+8%Qwen3 30B A3B API price raised
- Price rise+17%Muse Glimmer 30B API price raised
🧠 New models
- Model launchMajorOpenAI launches GPT-6.1 Sol, says it nearly matches GPT-6 Astra and costs lessTechCrunchOpenAI
- Model launchMajorIntroducing GPT-6.1 SolOpenAI✓ primaryOpenAI
- Model launchMajorOpenAI releases GPT-6.1 Sol
- Model launchMajorOpenAI releases GPT-6.1 Sol Pro
- Model launchMajorOpenAI releases GPT-6.1 Sol (batch)
- Model launchMajorOpenAI releases GPT-6.1 Sol Pro (batch)
📰 Major news
- FundingOpenAI repotedly in talks to raise $30B round at $1.4T valuation
- LaunchMajorBring near-Astra intelligence to everyday work with GPT-6.1 Sol on Amazon Bedrock
- AnnouncementBuilding an AI-powered contract intelligence platform with Amazon Quick and Amazon Bedrock AgentCore
- AnnouncementHow Condé Nast built multimodal video discovery with Amazon Bedrock
- AnnouncementNVIDIA Kumo Tabular Sets a New Accuracy-Efficiency Frontier for Tabular Prediction
- AnnouncementGetting the Source Right, Not Just the Fact: Source-Aware Verification for MCP Agents