Z.ai (Zhipu AI)
CompanyActiveFootprint
#30
9places downProducts
1
Models
24
AI products (1)
- GLMOpen source
Z.ai's open-weight GLM model family and API.
#74 27places down·Open-weight models
Models (24)
| Model | ECI | Context | In $/M | Out $/M | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 Prime | — | 1M | $2.80 | $8.80 | 23 Sep 2026 |
| GLM 5.3 FlashX | — | 1.05M | $0.37 | $1.25 | 18 Sep 2026 |
| GLM 5.3 Flash (batch)open | — | 1.05M | $0.060 | $0.20 | 26 Aug 2026 |
| GLM 5.3 Flashopen | 151.9 | 1.31M | $0.15 | $0.50 | 20 Aug 2026 |
| GLM-5.3-Flash (unknown)open | — | — | — | — | 20 Aug 2026 |
| GLM 5.3 (batch)open | — | 1.05M | $0.45 | $2.00 | 18 Aug 2026 |
| GLM 5.3open | 155.56 | 1.31M | $1.40 | $4.40 | 14 Aug 2026 |
| GLM-5.3 (unknown thinking) | — | — | — | — | 14 Aug 2026 |
| GLM 5.2open | 151.76 | 1.05M | $0.39 | $4.40 | 16 Jun 2026 |
| GLM 5.1open | 149.86 | 205K | $1.40 | $4.40 | 7 Apr 2026 |
| GLM 5V Turbo | — | 203K | $1.20 | $4.00 | 1 Apr 2026 |
| GLM 5 Turbo | — | 203K | $1.20 | $4.00 | 15 Mar 2026 |
| GLM 5open | 145.84 | 205K | $0.60 | $1.92 | 11 Feb 2026 |
| GLM 4.7 Flashopen | — | 200K | $0.060 | $0.40 | 19 Jan 2026 |
| GLM 4.7open | 143.53 | 205K | $0.60 | $2.20 | 22 Dec 2025 |
| GLM-4.7 (Together)open | — | — | — | — | 22 Dec 2025 |
| GLM-4.7 (Novita)open | — | — | — | — | 22 Dec 2025 |
| GLM 4.6Vopen | — | 131K | $0.30 | $0.90 | 8 Dec 2025 |
| GLM 4.6open | — | 205K | $0.43 | $1.75 | 30 Sep 2025 |
| GLM-4.6 (Together)open | — | — | — | — | 30 Sep 2025 |
| GLM 4.5Vopen | — | 66K | $0.60 | $1.80 | 11 Aug 2025 |
| GLM-4.5 Thinkingopen | — | — | — | — | 5 Aug 2025 |
| GLM 4.5open | — | 131K | $0.60 | $2.20 | 25 Jul 2025 |
| GLM 4.5 Airopen | — | 131K | $0.13 | $0.85 | 25 Jul 2025 |
Capability over time (ECI by release)
ECI of each model at release
Epoch AI. One point per model release.
Public interest
Company Wikipedia views/day
Wikimedia Pageviews API · 7-day average
Company → funding → launches → models → pricing
Company timeline
- Price rise+684%GLM 5.3 API price raised
- Price cut-15%GLM 5.2 API price cut
- Price rise+45%GLM 5.1 API price raised
- Price cut-87%GLM 5.3 API price cut
- Price rise+45%GLM 5.1 API price raised
- Price rise+233%GLM 5.3 Flash API price raised
- Model launchZ.ai releases GLM 5.3 Prime
- Model launchZ.ai releases GLM 5.3 FlashX
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 4.7 Flash
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 5.3
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 5.2
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 5.1
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 5.1
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 4.7 Flash
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 5.3
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 5.3 Flash
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 5.3 Flash
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 5.1
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 5.2
- BenchmarkEpoch AI evaluates GLM 4.7