| # | vs 30d | AI | Today |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Claude | #3 |
| 2 | — | ChatGPT | #2 |
| 3 | — | Model Context Protocol | #4 |
| 4 | — | Claude Code | #5 |
| 5 | — | Hugging Face Hub | #1 |
| 6 | 5places up | Cursor | #13 |
| 7 | 1places down | OpenAI Codex | #6 |
| 8 | 1places down | Gemini | #8 |
| 9 | — | LangChain | #9 |
| 10 | 2places down | ElevenLabs | #7 |
| 11 | 1places down | n8n | #11 |
| 12 | — | Mistral La Plateforme | #15 |
| 13 | — | DeepSeek | #12 |
| 14 | — | Qwen | #10 |
| 15 | 6places up | Whisper | #16 |
| 16 | 2places up | Ollama | #18 |
| 17 | 1places down | GitHub Copilot | #20 |
| 18 | 26places up | Browser Use | #68 |
| 19 | 1places up | Grok | #17 |
| 20 | 3places down | xAI API | #22 |
| 21 | 12places up | vLLM | #23 |
| 22 | 27places up | Midjourney | #43 |
| 23 | 14places up | Claude Agent SDK | #45 |
| 24 | 27places up | Apple Intelligence | #19 |
| 25 | 9places up | Cohere Platform | #26 |
| 26 | 7places down | OpenRouter | #14 |
| 27 | 2places down | llama.cpp | #25 |
| 28 | 2places down | Gemma | #32 |
| 29 | 6places down | NotebookLM | #41 |
| 30 | 16places up | GroqCloud | #29 |
723 tracked models had been released by this date.