OpenAI's developer platform: Responses API, Realtime, image, audio and embeddings.
Report an issue with this data · support@aistatslive.com
Rank among all tracked active products (lower is better).
No dedicated English Wikipedia article tracked.
HN Algolia API · title match: "OpenAI API" · stories counted once
npm openai · PyPI openai · 7-day average
| Plan | Tier | Price | Monthly equiv. | Notes |
|---|---|---|---|---|
| API | api | Not disclosed | — | Pay per token - see Models |
| Model | Context | Input $/M | Output $/M | ECI | Released |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Sol | 1.05M | $2.00 | $10.0 | — | 22 Sep 2026 |
| GPT-6 Luna | 1.05M | $0.10 | $0.50 | — | 22 Sep 2026 |
| GPT-6 Sol Pro | 1.05M | $2.00 | $10.0 | — | 22 Sep 2026 |
| GPT-6 Luna Pro | 1.05M | $0.10 | $0.50 | — | 22 Sep 2026 |
| GPT-6 Sol (batch) | 1.05M | $1.00 | $5.00 | — | 22 Sep 2026 |
| GPT-6 Luna (batch) | 1.05M | $0.050 | $0.25 | — | 22 Sep 2026 |
| GPT-6 Sol Pro (batch) | 1.05M | $1.00 | $5.00 | — | 22 Sep 2026 |
| GPT-6 Luna Pro (batch) | 1.05M | $0.050 | $0.25 | — | 22 Sep 2026 |
| GPT-6 Astra Pro | 1.05M | $10.0 | $50.0 | — | 4 Sep 2026 |
| GPT-6 Astra (batch) | 1.05M | $5.00 | $25.0 | — | 4 Sep 2026 |
| GPT-6 Astra Pro (batch) | 1.05M | $5.00 | $25.0 | — | 4 Sep 2026 |
| GPT-6 Astra | 1.05M | $10.0 | $50.0 | 166.6 | 3 Sep 2026 |
| GPT-5.6 Sol | 1.05M | $2.00 | $10.0 | 161.99 | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna | 1.05M | $0.20 | $1.20 | 156.32 | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra | 1.05M | $2.00 | $12.0 | 159.31 | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro | 1.05M | $2.00 | $10.0 | — | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro | 1.05M | $0.20 | $1.20 | — | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro | 1.05M | $2.00 | $12.0 | — | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol (batch) | 1.05M | $1.00 | $5.00 | — | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna (batch) | 1.05M | $0.10 | $0.60 | — | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra (batch) | 1.05M | $1.00 | $6.00 | — | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Sol Pro (batch) | 1.05M | $1.00 | $5.00 | — | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Luna Pro (batch) | 1.05M | $0.10 | $0.60 | — | 9 Jul 2026 |
| GPT-5.6 Terra Pro (batch) | 1.05M | $1.00 | $6.00 | — | 9 Jul 2026 |
| GPT Chat Latest | 400K | $5.00 | $30.0 | — | 5 May 2026 |
| GPT-5.5 (batch) | 1.05M | $2.50 | $15.0 | — | 24 Apr 2026 |
| GPT-5.5 Pro (batch) | 1.05M | $15.0 | $90.0 | — | 24 Apr 2026 |
| GPT-5.5 | 1.05M | $5.00 | $30.0 | 159.25 | 23 Apr 2026 |
| GPT-5.5 Pro | 1.05M | $30.0 | $180.0 | 162.45 | 23 Apr 2026 |
| GPT-5.4 Image 2 | 272K | $8.00 | $15.0 | — | 21 Apr 2026 |
| GPT-5.4 Nano | 400K | $0.20 | $1.25 | 145.78 | 17 Mar 2026 |
| GPT-5.4 Mini | 400K | $0.75 | $4.50 | 148.83 | 17 Mar 2026 |
| GPT-5.4 Nano (batch) | 400K | $0.10 | $0.63 | — | 17 Mar 2026 |
| GPT-5.4 Mini (batch) | 400K | $0.38 | $2.25 | — | 17 Mar 2026 |
| GPT-5.4 | 1.05M | $2.50 | $15.0 | 156.92 | 5 Mar 2026 |
| GPT-5.4 Pro | 1.05M | $30.0 | $180.0 | 159.12 | 5 Mar 2026 |
| GPT-5.4 (batch) | 1.05M | $1.25 | $7.50 | — | 5 Mar 2026 |
| GPT-5.4 Pro (batch) | 1.05M | $15.0 | $90.0 | — | 5 Mar 2026 |
| GPT-5.3-Codex | 400K | $1.75 | $14.0 | 156.84 | 5 Feb 2026 |
| GPT Audio | 128K | $2.50 | $10.0 | — | 19 Jan 2026 |
Entity id: openai-api · first tracked 27 Sep 2026 · permalink