Price intelligence
AI pricing
API prices are read from the OpenRouter listing on every ingest (verified at retrieval) and normalised to USD per 1M tokens; the original structure stays on each model page. Consumer plans are seed values marked by freshness until re-verified against official pricing pages.
Informational estimate
Cost calculator
Models (4/8)
Requests / month
300,000
Input tokens / month
450M
Output tokens / month
120M
| Model | Estimated monthly cost | Total |
|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek · $0.018 in / $0.32 out per 1M | $46.50 | |
| Kimi K3 Moonshot AI · $3 in / $15 out per 1M | $3,150 | |
| Claude Opus 5 Anthropic · $5 in / $25 out per 1M | $5,250 | |
| GPT-6 Astra OpenAI · $10 in / $50 out per 1M | $10,500 |
Informational estimate, not a billing quote. Assumptions: OpenRouter list prices per 1M tokens; cached input billed at the listed cache-read price where available; excludes reasoning tokens (billed as output by most providers and potentially large), tool/search fees, batch or volume discounts, taxes and minimums.
413 priced models · sorted by blended price (3:1 input:output)
API price tracker
| Model | Input $/M | Output $/M | Blended | Verified |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Nemo Mistral AI | $0.019 | $0.030 | $0.022 | Verified <24h |
| Ling 3.0 Flash VL inclusionAI (Ant Group) | $0.021 | $0.062 | $0.031 | Verified <24h |
| Ling 3.0 Flash inclusionAI (Ant Group) | $0.021 | $0.063 | $0.032 | Verified <24h |
| gpt-oss-20b OpenAI | $0.018 | $0.090 | $0.036 | Verified <24h |
| Granite 4.0 Micro IBM | $0.017 | $0.11 | $0.041 | Verified <24h |
| Llama 3 8B Lunaris Sao10K | $0.040 | $0.050 | $0.043 | Verified <24h |
| Nex-N2.5-Mini Nex AGI | $0.025 | $0.10 | $0.044 | Verified <24h |
| gpt-oss-20b (batch) OpenAI | $0.024 | $0.11 | $0.046 | Verified <24h |
| gpt-oss-120b (batch) OpenAI | $0.030 | $0.14 | $0.056 | Verified <24h |
| Mistral Small 3 Mistral AI | $0.050 | $0.080 | $0.058 | Verified <24h |
| Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0.050 | $0.080 | $0.058 | Verified <24h |
| Schematron V2 Turbo Inference.net | $0.030 | $0.15 | $0.060 | Verified <24h |
| Gemma 3 4B Google | $0.050 | $0.10 | $0.063 | Verified <24h |
| gpt-oss-120b OpenAI | $0.037 | $0.17 | $0.070 | Verified <24h |
| Llama 3.2 1B Instruct Meta | $0.027 | $0.20 | $0.070 | Verified <24h |
| Laguna XS 2.1 Poolside | $0.060 | $0.12 | $0.075 | Verified <24h |
| Ministral 3 8B 2512 (batch) Mistral AI | $0.075 | $0.075 | $0.075 | Verified <24h |
| Gemma 3 12B Google | $0.050 | $0.15 | $0.075 | Verified <24h |
| Hy-MT2-1.8B Tencent | $0.044 | $0.18 | $0.077 | Verified <24h |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Alibaba (Qwen) | $0.048 | $0.19 | $0.084 | Verified <24h |
| Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0.060 | $0.16 | $0.085 | Verified <24h |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B NVIDIA | $0.050 | $0.20 | $0.087 | Verified <24h |
| Phi 4 Microsoft | $0.070 | $0.14 | $0.087 | Verified <24h |
| MythoMax 13B gryphe | $0.080 | $0.11 | $0.087 | Verified <24h |
| DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0.018 | $0.32 | $0.093 | Verified <24h |
| Schematron V2 Small Inference.net | $0.050 | $0.23 | $0.095 | Verified <24h |
| GLM 5.3 Flash (batch) Z.ai (Zhipu AI) | $0.060 | $0.20 | $0.095 | Verified <24h |
| Reka Edge Reka AI | $0.10 | $0.10 | $0.10 | Verified <24h |
| Ministral 3 3B 2512 Mistral AI | $0.10 | $0.10 | $0.10 | Verified <24h |
| Granite 4.2 8B IBM | $0.060 | $0.25 | $0.11 | Verified <24h |
| Laguna S 2.1 Poolside | $0.090 | $0.18 | $0.11 | Verified <24h |
| Qwen3.5-9B Alibaba (Qwen) | $0.10 | $0.15 | $0.11 | Verified <24h |
| Nex-N2.5-Pro Nex AGI | $0.075 | $0.25 | $0.12 | Verified <24h |
| Llama 3.2 3B Instruct Meta | $0.050 | $0.33 | $0.12 | Verified <24h |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.070 | $0.28 | $0.12 | Verified <24h |
| UI-TARS 7B ByteDance | $0.10 | $0.20 | $0.13 | Verified <24h |
| Reka Flash 3 Reka AI | $0.10 | $0.20 | $0.13 | Verified <24h |
| Qwen2.5 7B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.10 | $0.20 | $0.13 | Verified <24h |
| Hy-MT2-30B-A3B Tencent | $0.074 | $0.29 | $0.13 | Verified <24h |
| Hy-MT2-7B Tencent | $0.074 | $0.29 | $0.13 | Verified <24h |
| Qwen3 32B Alibaba (Qwen) | $0.080 | $0.28 | $0.13 | Verified <24h |
| Mistral Small 4 (batch) Mistral AI | $0.075 | $0.30 | $0.13 | Verified <24h |
| gpt-oss-safeguard-20b OpenAI | $0.075 | $0.30 | $0.13 | Verified <24h |
| Mistral Small 3.2 24B Mistral AI | $0.094 | $0.25 | $0.13 | Verified <24h |
| Gemma 4 26B A4B Google | $0.090 | $0.30 | $0.14 | Verified <24h |
| GLM 4.7 Flash Z.ai (Zhipu AI) | $0.060 | $0.40 | $0.15 | Verified <24h |
| Step 3.5 Flash StepFun | $0.10 | $0.30 | $0.15 | Verified <24h |
| Ministral 3 8B 2512 Mistral AI | $0.15 | $0.15 | $0.15 | Verified <24h |
| Voxtral Small 24B 2507 Mistral AI | $0.10 | $0.30 | $0.15 | Verified <24h |
| Qwen3 14B Alibaba (Qwen) | $0.12 | $0.24 | $0.15 | Verified <24h |
| Llama 4 Scout Meta | $0.10 | $0.30 | $0.15 | Verified <24h |
| Gemma 4 31B Google | $0.090 | $0.34 | $0.15 | Verified <24h |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 Alibaba (Qwen) | $0.087 | $0.35 | $0.15 | Verified <24h |
| Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0.10 | $0.32 | $0.15 | Verified <24h |
| DeepSeek V4.1 Flash (batch) DeepSeek | $0.11 | $0.34 | $0.17 | Verified <24h |
| Nemotron 3 Super NVIDIA | $0.080 | $0.45 | $0.17 | Verified <24h |
| Gemma 3 27B Google | $0.080 | $0.45 | $0.17 | Verified <24h |
| MiMo-V2.6-Flash Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.17 | Verified <24h |
| DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek | $0.14 | $0.28 | $0.17 | Verified <24h |
| MiMo-V2.5 Xiaomi | $0.14 | $0.28 | $0.17 | Verified <24h |
| Llama Guard 4 12B Meta | $0.18 | $0.18 | $0.18 | Verified <24h |
| Ternary Bonsai 2 27B PrismML | $0.075 | $0.50 | $0.18 | Verified <24h |
| Qwen3 VL 32B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.10 | $0.42 | $0.18 | Verified <24h |
| Nemotron 3.5 Content Safety NVIDIA | $0.20 | $0.20 | $0.20 | Verified <24h |
| Ministral 3 14B 2512 Mistral AI | $0.20 | $0.20 | $0.20 | Verified <24h |
| Qwen3 VL 8B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.12 | $0.46 | $0.20 | Verified <24h |
| Qwen3 8B Alibaba (Qwen) | $0.12 | $0.46 | $0.20 | Verified <24h |
| Qwen3 30B A3B Alibaba (Qwen) | $0.13 | $0.52 | $0.23 | Verified <24h |
| Qwen3.8 Flash Alibaba (Qwen) | $0.15 | $0.47 | $0.23 | Verified <24h |
| Hy3 Tencent | $0.13 | $0.53 | $0.23 | Verified <24h |
| GLM 5.3 Flash Z.ai (Zhipu AI) | $0.15 | $0.50 | $0.24 | Verified <24h |
| Hunyuan A13B Instruct Tencent | $0.14 | $0.57 | $0.25 | Verified <24h |
| Mistral Small 4 Mistral AI | $0.15 | $0.60 | $0.26 | Verified <24h |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.15 | $0.60 | $0.26 | Verified <24h |
| Hy3 preview Tencent | $0.18 | $0.60 | $0.28 | Verified <24h |
| Qwen3 Coder Next Alibaba (Qwen) | $0.12 | $0.80 | $0.29 | Verified <24h |
| Llama 4 Maverick Meta | $0.19 | $0.65 | $0.30 | Verified <24h |
| DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0.27 | $0.41 | $0.30 | Verified <24h |
| GLM 4.5 Air Z.ai (Zhipu AI) | $0.13 | $0.85 | $0.31 | Verified <24h |
| DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.28 | $0.42 | $0.32 | Verified <24h |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0.22 | $0.65 | $0.32 | Verified <24h |
| Cydonia 24B V4.1 TheDrummer | $0.30 | $0.50 | $0.35 | Verified <24h |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.10 | $1.10 | $0.35 | Verified <24h |
| Qwen3.6 35B A3B Alibaba (Qwen) | $0.15 | $1.00 | $0.36 | Verified <24h |
| MiniMax M2.7 MiniMax | $0.21 | $0.84 | $0.37 | Verified <24h |
| Qwen2.5 72B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.36 | $0.40 | $0.37 | Verified <24h |
| Uncensored Venice | $0.20 | $0.90 | $0.38 | Verified <24h |
| Trinity Large Thinking Arcee AI | $0.25 | $0.80 | $0.39 | Verified <24h |
| UnslopNemo 12B TheDrummer | $0.40 | $0.40 | $0.40 | Verified <24h |
| Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0.40 | $0.40 | $0.40 | Verified <24h |
| Mistral Small 3.1 24B Mistral AI | $0.35 | $0.56 | $0.40 | Verified <24h |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking Alibaba (Qwen) | $0.15 | $1.20 | $0.41 | Verified <24h |
| DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0.25 | $0.95 | $0.42 | Verified <24h |
| MiniMax-01 MiniMax | $0.20 | $1.10 | $0.42 | Verified <24h |
| ReMM SLERP 13B undi95 | $0.35 | $0.65 | $0.42 | Verified <24h |
| Step 3.7 Flash StepFun | $0.20 | $1.15 | $0.44 | Verified <24h |
| Qwen3.5-35B-A3B Alibaba (Qwen) | $0.16 | $1.30 | $0.45 | Verified <24h |
| GLM 4.6V Z.ai (Zhipu AI) | $0.30 | $0.90 | $0.45 | Verified <24h |
| DeepSeek V3 DeepSeek | $0.26 | $1.03 | $0.45 | Verified <24h |
| MiniMax M2.5 MiniMax | $0.27 | $1.08 | $0.47 | Verified <24h |
| DeepSeek V3.1 Terminus DeepSeek | $0.30 | $1.00 | $0.47 | Verified <24h |
| Qwen3 Coder 480B A35B Alibaba (Qwen) | $0.30 | $1.00 | $0.47 | Verified <24h |
| DeepSeek V3 0324 DeepSeek | $0.29 | $1.14 | $0.50 | Verified <24h |
| DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.30 | $1.20 | $0.53 | Verified <24h |
| Muse Glimmer 30B Meta | $0.30 | $1.20 | $0.53 | Verified <24h |
| LongCat 2.0 Meituan | $0.30 | $1.20 | $0.53 | Verified <24h |
| MiniMax M3 MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.53 | Verified <24h |
| MiniMax M2.1 MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.53 | Verified <24h |
| MiniMax M2 MiniMax | $0.30 | $1.20 | $0.53 | Verified <24h |
| Qwen3.5-27B Alibaba (Qwen) | $0.20 | $1.56 | $0.54 | Verified <24h |
| MiMo-V2.6-Pro Xiaomi | $0.43 | $0.87 | $0.54 | Verified <24h |
| MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | $0.43 | $0.87 | $0.54 | Verified <24h |
| Skyfall 36B V2 TheDrummer | $0.55 | $0.80 | $0.61 | Verified <24h |
| WizardLM-2 8x22B Microsoft | $0.62 | $0.62 | $0.62 | Verified <24h |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B Baidu | $0.42 | $1.25 | $0.63 | Verified <24h |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.21 | $1.90 | $0.63 | Verified <24h |
| Inkling Small Thinking Machines Lab | $0.45 | $1.20 | $0.64 | Verified <24h |
| Gemma 2 27B Google | $0.65 | $0.65 | $0.65 | Verified <24h |
| Qwen3 VL 8B Thinking Alibaba (Qwen) | $0.18 | $2.10 | $0.66 | Verified <24h |
| Llama 3.3 Euryale 70B Sao10K | $0.65 | $0.75 | $0.68 | Verified <24h |
| Hermes 3 70B Instruct Nous Research | $0.70 | $0.70 | $0.70 | Verified <24h |
| Qwen3.5-122B-A10B Alibaba (Qwen) | $0.26 | $2.08 | $0.71 | Verified <24h |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.66 | $1.00 | $0.74 | Verified <24h |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 Alibaba (Qwen) | $0.23 | $2.30 | $0.75 | Verified <24h |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking Alibaba (Qwen) | $0.20 | $2.40 | $0.75 | Verified <24h |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 Alibaba (Qwen) | $0.20 | $2.40 | $0.75 | Verified <24h |
| GLM 4.6 Z.ai (Zhipu AI) | $0.43 | $1.75 | $0.76 | Verified <24h |
| Qwen3 235B A22B Alibaba (Qwen) | $0.46 | $1.82 | $0.80 | Verified <24h |
| Devstral 2 2512 Mistral AI | $0.40 | $2.00 | $0.80 | Verified <24h |
| GLM 5.3 (batch) Z.ai (Zhipu AI) | $0.45 | $2.00 | $0.84 | Verified <24h |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct Alibaba (Qwen) | $0.80 | $1.00 | $0.85 | Verified <24h |
| Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 Sao10K | $0.85 | $0.85 | $0.85 | Verified <24h |
| Kimi K2.5 Moonshot AI | $0.45 | $2.25 | $0.90 | Verified <24h |
| GLM 4.5V Z.ai (Zhipu AI) | $0.60 | $1.80 | $0.90 | Verified <24h |
| R1 0528 DeepSeek | $0.50 | $2.15 | $0.91 | Verified <24h |
| GLM 5 Z.ai (Zhipu AI) | $0.60 | $1.92 | $0.93 | Verified <24h |
| GLM 4.7 Z.ai (Zhipu AI) | $0.60 | $2.20 | $1.00 | Verified <24h |
| GLM 4.5 Z.ai (Zhipu AI) | $0.60 | $2.20 | $1.00 | Verified <24h |
| Hermes 3 405B Instruct Nous Research | $1.00 | $1.00 | $1.00 | Verified <24h |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI | $0.57 | $2.30 | $1.00 | Verified <24h |
| Qwen3.6 27B Alibaba (Qwen) | $0.32 | $3.20 | $1.04 | Verified <24h |
| Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $0.60 | $2.40 | $1.05 | Verified <24h |
| Kimi K2 Thinking Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $1.07 | Verified <24h |
| Kimi K2 0905 Moonshot AI | $0.60 | $2.50 | $1.07 | Verified <24h |
| Qwen3.8 27B Alibaba (Qwen) | $0.053 | $4.40 | $1.14 | Verified <24h |
| R1 DeepSeek | $0.70 | $2.50 | $1.15 | Verified <24h |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | $0.96 | $1.91 | $1.19 | Verified <24h |
| Hy4 preview Tencent | $0.83 | $2.50 | $1.25 | Verified <24h |
| Qwen3.5 397B A17B Alibaba (Qwen) | $0.55 | $3.50 | $1.29 | Verified <24h |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking Alibaba (Qwen) | $0.40 | $4.00 | $1.30 | Verified <24h |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI | $0.66 | $3.30 | $1.32 | Verified <24h |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | $0.65 | $3.41 | $1.34 | Verified <24h |
| GLM 5.2 Z.ai (Zhipu AI) | $0.39 | $4.40 | $1.39 | Verified <24h |
| DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | $0.48 | $4.20 | $1.41 | Verified <24h |
| Hermes 4 405B Nous Research | $1.00 | $3.00 | $1.50 | Verified <24h |
| Inkling Thinking Machines Lab | $1.00 | $4.05 | $1.76 | Verified <24h |
| GLM 5.3 Z.ai (Zhipu AI) | $1.40 | $4.40 | $2.15 | Verified <24h |
| GLM 5.1 Z.ai (Zhipu AI) | $1.40 | $4.40 | $2.15 | Verified <24h |
| Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba (Qwen) | $2.00 | $6.00 | $3.00 | Verified <24h |
| Mistral Medium 3.5 Mistral AI | $1.50 | $7.50 | $3.00 | Verified <24h |
| Mixtral 8x22B Instruct Mistral AI | $2.00 | $6.00 | $3.00 | Verified <24h |
| Magnum v4 72B anthracite-org | $2.50 | $5.00 | $3.13 | Verified <24h |
| Command A Cohere | $2.50 | $10.0 | $4.38 | Verified <24h |
| Kimi K3 (batch) Moonshot AI | $2.28 | $11.4 | $4.56 | Verified <24h |
| Kimi K3 Moonshot AI | $3.00 | $15.0 | $6.00 | Verified <24h |
Free (:free) variants are deduplicated onto their base model. Image, video and audio generation prices are not normalised yet (no structured source) - see each product's official pricing page.
Median blended price by provider
Detected price changes
- Price rise+60%Hy3 API price raised
- Price rise+684%GLM 5.3 API price raised
- Price cut-15%GLM 5.2 API price cut
- Price rise+45%GLM 5.1 API price raised
- Price rise+25%Grok 4.7 API price raised
- Price cut-85%Qwen3.8 27B API price cut
- Price rise+8%Qwen3 30B A3B API price raised
- Price cut-75%gpt-oss-120b API price cut
- Price cut-30%MiniMax M2.7 API price cut
- Price rise+22%DeepSeek V4 Pro 0423 API price raised
Seed pricing - verify against the linked official page
Consumer & team plans by entry price
Free only30
< $106
- ElevenLabs$5
- ChatGPT$8
- Suno$8
- Hugging Face Hub$9
- Character.AI$9.99
- Adobe Firefly$9.99
$10-2523
- GitHub Copilot$10
- JetBrains AI$10
- Midjourney$10
- Pika$10
- Udio$10
- Elicit$11
- Le Chat$14.99
- Canva AI$15
- Runway$15
- Fireflies.ai$18
- Gemini$19.99
- NotebookLM$19.99
- Claude$20
- Perplexity$20
$25-606
- Synthesia$29
- HeyGen$29
- Microsoft 365 Copilot$30
- Grok$30
- CodeRabbit$30
- Luma Dream Machine$30
$60-1500
$150+0